Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
0121F0020W-S
Bij het maken van een bestelling is het belangrijk dat je de juiste maat selecteert. Hierbij een handige maattabel die je helpt om de juiste maat te selecteren.
Regular fit (mannen)
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
A | Borst | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
B | Taille | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
C | Onderkant | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
D | Lengte vanaf midden rug | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 |
E | Schouderbreedte | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 |
F | Mouwlengte zonder manchet | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 |
G | Manchetlengte | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
H | Biceps | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Slim fit (mannen)
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
A | Borst | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
B | Taille | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
C | Onderkant | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
D | Lengte vanaf midden rug | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
E | Schouderbreedte | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
F | Mouwlengte zonder manchet | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
G | Manchetlengte | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
H | Biceps | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
*in centimeters
Dames Algemeen
0121F0019 t/m 0121F0021 | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
A | Borst | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
B | Taille | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
C | Onderkant | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
D | Lengte vanaf midden rug | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
E | Schouderbreedte | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
F | Mouwlengte zonder manchet | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
G | Manchetlengte | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
H | Biceps | 17,5 | 17 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Mooie dames blouse met gestreept patroon. Gemaakt van Seersucker, ideaal voor de zomer. De blouse is gemaakt van luxe, hoogwaardige kwaliteit katoen met polyester , die soepel en zijdezacht aanvoelt. De mouwen vallen mooi op de hand, waardoor je nooit met te korte mouwen zit.
Je kunt deze blouse leuk over een spijkerbroek dragen, voor een casual look. Maar je kunt het shirtje ook heel mooi in een hoge broek gestopt dragen voor een trendy look, of in een kokerrok voor een chiquere look.
De onderkant loopt rond en is aan de achterkant iets langer dan aan de voorkant.
- 80%katoen 20%polyester
- Zeer hoogwaardige, zachte kwaliteit
- Langere achterkant
- Collectie WB Excellent
- Grijs strepen met crème
- Seersucker